規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s |
通道數(shù) | 2/4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH |
很高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out、10 MHz In、10 MHz Out 、VGA |
屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、前提邊沿(Qualifed)、區(qū)域(Zone) |
串行觸發(fā)(選件) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B |
解碼類(lèi)型(選件) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B |
數(shù)字通道(選件) | 16 路 ,1.25 GSa/s 采樣率,62.5 Mpts/CH存儲(chǔ)深度 |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 單通道,很高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長(zhǎng)度 16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套 |
即日起 購(gòu)SDS5000X系列示波器,價(jià)值3780元選件大禮包免費(fèi)送! 購(gòu)SSA3000X/X PLUS系列頻譜分析儀,價(jià)值10340元選件大禮包免費(fèi)送!
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s |
通道數(shù) | 2/4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH |
很高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out、10 MHz In、10 MHz Out 、VGA |
屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、前提邊沿(Qualifed)、區(qū)域(Zone) |
串行觸發(fā)(選件) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B |
解碼類(lèi)型(選件) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B |
數(shù)字通道(選件) | 16 路 ,1.25 GSa/s 采樣率,62.5 Mpts/CH存儲(chǔ)深度 |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 單通道,很高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長(zhǎng)度 16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套 |
即日起 購(gòu)SDS5000X系列示波器,價(jià)值3780元選件大禮包免費(fèi)送! 購(gòu)SSA3000X/X PLUS系列頻譜分析儀,價(jià)值10340元選件大禮包免費(fèi)送!